30 de desembre 2021
A partir de l’1 de febrer tornarem a modificar els preus de l’electricitat. Aquesta actualització és una de les noves mesures que hem hagut de prendre arran de la situació actual d’excepcionalitat al mercat elèctric: pujada històrica del preu de l’electricitat i els seus efectes sobre la tresoreria de la cooperativa.
A Som Energia fixem els preus de les tarifes en funció dels nostres costos, que depenen en gran mesura del que passa al mercat elèctric. N’hem de reflectir les variacions, i ho fem tant a l’alça com a la baixa. Si fins ara actualitzàvem les nostres tarifes una o dues vegades a l’any, amb els recents moviments del preu de l’energia hem d’anar-les revisant amb més freqüència de l’habitual.
Si fa poc prevèiem preus al mercat de 250 €/MWh, set vegades més alts que fa un any, ara ja treballem en l’escenari dels 400 €/MWh, amb la tensió que això comporta a la cooperativa. Amb aquests preus disparats, tot kWh no previst o cobert anteriorment, representa ara una despesa molt gran, tenint en compte que la cooperativa avança la compra d’energia unes quatre setmanes abans de facturar-la. Preveiem que en les pròximes setmanes haurem de fer moviments de compra d’energia per valor de 30 M€, quan el passat mes d’agost el volum setmanal era de prop dels 4 M€.
Aquests preus del mercat, que són molt elevats i res tenen a veure amb els d’anys anteriors, els podem ajustar força bé a la cooperativa gràcies a la previsió de compra que havíem fet de gran part del volum de l’energia (80% de cobertura) i a les plantes pròpies de producció d'energia renovable.
De les mesures que va establir el govern el juliol de 2021, es prorrogarà fins al 30 d’abril de 2022 la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% en tots aquells contractes amb una potència contractada inferior als 10 kW, i també es prorrogarà la rebaixa de l’impost elèctric del 5,11% al 0,5%. Tot i allargar aquesta rebaixa, el descompte en els càrrecs no es mantindrà i ho notarem a l’import final de la factura a partir de gener.
La nova actualització de preus de l’electricitat de febrer de Som Energia representa un increment mitjà del 6,5% respecte a les tarifes de gener.
Per a un habitatge que utilitzi 2.500 kWh a l’any i tingui 4,7 kW de potència contractada, que és la mitjana d’ús dels contractes que gestionem a la cooperativa, l’augment serà, aproximadament, de 5 € al mes (impostos inclosos).
Aquest augment està calculat en comparació amb les tarifes vigents des del gener i sense tenir en compte rebaixes d’impostos.
A la taula següent podeu veure, sense impostos (IVA i impost elèctric), els preus de la potència i de l’energia per a cada tarifa, que començarem a aplicar a partir de l’1 de febrer de 2022.
| Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
|---|---|---|---|---|
| Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
| 2.0TD | Punta | 29,778 | 0,407 | 0,209 |
| Pla | 0,320 | 0,137 | ||
| Vall | 3,078 | 0,262 | 0,110 | |
| 3.0TD | P1 | 16,670219 | 0,387 | 0,163 |
| P2 | 12,243338 | 0,350 | 0,146 | |
| P3 | 5,934083 | 0,319 | 0,120 | |
| P4 | 5,048310 | 0,293 | 0,107 | |
| P5 | 3,368404 | 0,266 | 0,094 | |
| P6 | 2,152216 | 0,253 | 0,100 | |
| 6.1TD | P1 | 24,732072 | 0,340 | 0,115 |
| P2 | 21,529345 | 0,310 | 0,104 | |
| P3 | 12,319941 | 0,291 | 0,089 | |
| P4 | 9,897259 | 0,267 | 0,081 | |
| P5 | 2,833920 | 0,243 | 0,070 | |
| P6 | 1,571094 | 0,231 | 0,077 | |
| 3.0TDVE | P1 | 2,600765 | 0,489 | 0,265 |
| P2 | 2,266264 | 0,430 | 0,226 | |
| P3 | 0,915907 | 0,363 | 0,163 | |
| P4 | 0,696758 | 0,319 | 0,133 | |
| P5 | 0,274140 | 0,273 | 0,101 | |
| P6 | 0,274140 | 0,258 | 0,105 | |
| 6.1TDVE | P1 | 4,107961 | 0,499 | 0,274 |
| P2 | 4,107961 | 0,437 | 0,231 | |
| P3 | 2,239713 | 0,362 | 0,160 | |
| P4 | 1,696452 | 0,311 | 0,125 | |
| P5 | 0,112654 | 0,251 | 0,078 | |
| P6 | 0,112654 | 0,237 | 0,082 | |
A continuació podeu veure els nous preus de l’energia i la potència per als contractes de fins a 10 kW de potència contractada, amb la reducció d’impostos aplicats (IVA del 10% i l’impost elèctric reduït):
| Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
|---|---|---|---|---|
| Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
| 2.0TD | Punta | 32,919579 | 0,449939 | 0,231050 |
| Pla | 0,353760 | 0,151454 | ||
| Vall | 3,402729 | 0,289641 | 0,121605 | |
| 6.1TD | P1 | 27,341306 | 0,375870 | 0,127133 |
| P2 | 23,800691 | 0,342705 | 0,114972 | |
| P3 | 13,619695 | 0,321701 | 0,098390 | |
| P4 | 10,94142 | 0,295169 | 0,089546 | |
| P5 | 3,132899 | 0,268637 | 0,077385 | |
| P6 | 1,736844 | 0,255371 | 0,085124 | |
| 6.1TDVE | P1 | 4,541351 | 0,551645 | 0,302907 |
| P2 | 4,541351 | 0,483104 | 0,255371 | |
| P3 | 2,476003 | 0,400191 | 0,176880 | |
| P4 | 1,875428 | 0,343811 | 0,138188 | |
| P5 | 0,124539 | 0,277481 | 0,086229 | |
| P6 | 0,124539 | 0,262004 | 0,090651 | |
A tots els contractes amb la tarifa 3.0TD, i als contractes amb la tarifa 2.0TD i 6.1TD que tinguin, en algun període, una potència superior als 10 kW, se’ls continuarà aplicant l’IVA del 21%. A continuació mostrem els preus de les tarifes amb impostos aplicats, amb un IVA del 21% i l’impost elèctric reduït:
| Tarifa | Període | Preu de la potència contractada (€/kW i any) | Preu de l'energia (€/kWh) | |
|---|---|---|---|---|
| Preu estàndard | Preu Generation kWh | |||
| 2.0TD | Punta | 36,211537 | 0,494932 | 0,254154 |
| Pla | 0,389136 | 0,166599 | ||
| Vall | 3,743002 | 0,318605 | 0,133766 | |
| 3.0TD | P1 | 20,271820 | 0,470611 | 0,198216 |
| P2 | 14,888511 | 0,425618 | 0,177543 | |
| P3 | 7,216142 | 0,387920 | 0,145926 | |
| P4 | 6,138997 | 0,356303 | 0,130117 | |
| P5 | 4,096148 | 0,323469 | 0,114309 | |
| P6 | 2,617202 | 0,307661 | 0,121605 | |
| 6.1TD | P1 | 30,075436 | 0,413457 | 0,139846 |
| P2 | 26,180760 | 0,376976 | 0,126469 | |
| P3 | 14,981664 | 0,353871 | 0,108228 | |
| P4 | 12,035562 | 0,324685 | 0,098500 | |
| P5 | 3,446188 | 0,295500 | 0,085124 | |
| P6 | 1,910529 | 0,280908 | 0,093636 | |
| 3.0TDVE | P1 | 3,162660 | 0,594648 | 0,322253 |
| P2 | 2,755890 | 0,522902 | 0,274827 | |
| P3 | 1,113789 | 0,441426 | 0,198216 | |
| P4 | 0,847293 | 0,387920 | 0,161735 | |
| P5 | 0,333368 | 0,331982 | 0,122821 | |
| P6 | 0,333368 | 0,313741 | 0,127685 | |
| 6.1TDVE | P1 | 4,995486 | 0,606809 | 0,333198 |
| P2 | 4,995486 | 0,531414 | 0,280908 | |
| P3 | 2,723603 | 0,440210 | 0,194568 | |
| P4 | 2,062970 | 0,378192 | 0,152006 | |
| P5 | 0,136993 | 0,305229 | 0,094852 | |
| P6 | 0,136993 | 0,288204 | 0,099716 | |
Tots els preus, amb impostos i sense, els podeu trobar també a l’apartat de tarifes del web. A l’apartat Històric de tarifes hi apareixen els nous preus vigents des del febrer i els de períodes anteriors, en podeu veure l’evolució i fer comparatives. Els detalls dels càlculs exactes dels nous preus els podeu trobar en aquest document.
El preu Generation kWh es manté similar al del mes de gener, s’apuja una mica el del període punta (P1) i s'abaixa el del període vall (P3) perquè alguns conceptes regulats canvien.
Els excedents d’autoproducció els continuarem compensant al mateix valor de referència del cost de l’energia que fem servir per calcular el preu de venda. És a dir, el cost de l’energia que la cooperativa compra al mercat elèctric per tal de comercialitzar els contractes, serà el que s’aplicarà també a l’energia excedentària de l’autoproducció, que Som Energia compensarà a les persones que tinguin excedents d’autoproducció descomptant-ho a la seva factura. L’energia excedentària que compra la cooperativa a persones que tenen autoproducció es paga al mateix preu que l’energia que compra al mercat.
A partir del febrer, la compensació d’excedents es farà a 0,198 euros/kWh sense impostos, 0,2408 euros/kWh amb impostos (amb un IVA del 21%) i 0,2189 amb impostos (amb un IVA del 10%).
D’altra banda, aquesta situació també afecta el servei de comercialització de la cooperativa, que segueix sense sortir de la sobresaturació causada per les problemàtiques derivades de l’aplicació dels nous peatges i l’adaptació de les distribuïdores. Això impacta en la celeritat amb què donem resposta a les consultes i peticions que rebem. Aprofitem per recordar que, si teniu dubtes o voleu fer algun tràmit, podeu consultar el Centre d’Ajuda o entrar a la vostra Oficina Virtual.