30 abendua 2021
A partir del 1 de febrero volveremos a modificar los precios de la electricidad. Esta actualización es una de las nuevas medidas que hemos tenido que tomar a raíz de la situación actual de excepcionalidad en el mercado eléctrico: subida histórica del precio de la electricidad y sus efectos sobre la tesorería de la cooperativa.
En Som Energia fijamos los precios de las tarifas en función de nuestros costes, que dependen en gran medida de lo que ocurre en el mercado eléctrico. Debemos reflejar las variaciones, y lo hacemos tanto al alza como a la baja. Si hasta ahora actualizábamos nuestras tarifas una o dos veces al año, con los recientes movimientos del precio de la energía debemos irlas revisando con mayor frecuencia de lo habitual.
Si hace poco preveíamos precios en el mercado de 250 €/MWh, siete veces más altos que hace un año, ahora ya trabajamos en el escenario de los 400 €/MWh, con la tensión que esto comporta en la cooperativa. Con estos precios disparados, todo kWh no previsto o cubierto anteriormente, representa ahora un gasto muy elevado, dado que la cooperativa adelanta la compra de energía unas cuatro semanas antes de facturarla. Prevemos que en las próximas semanas deberemos realizar movimientos de compra de energía por valor de 30 M€, cuando el pasado mes de agosto el volumen semanal era de cerca de los 4 M€.
Estos precios del mercado, que son muy elevados y nada tienen que ver con los de años anteriores, podemos ajustarlos bastante bien a la cooperativa gracias a la previsión de compra que habíamos hecho de gran parte del volumen de la energía (80% de cobertura) y a las plantas propias de producción de energía renovable.
De las medidas que estableció el gobierno en julio de 2021, se prorrogará hasta el 30 de abril de 2022 la rebaja del IVA del 21% al 10% en todos los contratos con una potencia contratada inferior a los 10 kW, y también se prorrogará la rebaja del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%. Aunque se alargue esta rebaja, el descuento en los cargos no se mantendrá y lo notaremos en el importe final de la factura a partir de enero.
La nueva actualización de precios de la electricidad de febrero de Som Energia representa un incremento medio del 6,5% respecto a las tarifas de enero.
Para una vivienda que utilice 2.500 kWh al año y tenga 4,7 kW de potencia contratada, que es la media de uso de los contratos que gestionamos en la cooperativa, el aumento será, aproximadamente, de 5 € al mes (impuestos incluidos).
Este aumento está calculado en comparación con las tarifas vigentes desde enero y sin tener en cuenta rebajas de impuestos.
En la siguiente tabla podéis ver, sin impuestos (IVA e impuesto eléctrico), los precios de la potencia y de la energía para cada tarifa, que empezaremos a aplicar a partir del 1 de febrero de 2022.
Tarifa | Período | Precio de la potencia contratada (€/kW y año) | Precio de la energía (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Precio estándar | Precio Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 29,778 | 0,407 | 0,209 |
Llano | 0,320 | 0,137 | ||
Valle | 3,078 | 0,262 | 0,110 | |
3.0TD | P1 | 16,670219 | 0,387 | 0,163 |
P2 | 12,243338 | 0,350 | 0,146 | |
P3 | 5,934083 | 0,319 | 0,120 | |
P4 | 5,048310 | 0,293 | 0,107 | |
P5 | 3,368404 | 0,266 | 0,094 | |
P6 | 2,152216 | 0,253 | 0,100 | |
6.1TD | P1 | 24,732072 | 0,340 | 0,115 |
P2 | 21,529345 | 0,310 | 0,104 | |
P3 | 12,319941 | 0,291 | 0,089 | |
P4 | 9,897259 | 0,267 | 0,081 | |
P5 | 2,833920 | 0,243 | 0,070 | |
P6 | 1,571094 | 0,231 | 0,077 | |
3.0TDVE | P1 | 2,600765 | 0,489 | 0,265 |
P2 | 2,266264 | 0,430 | 0,226 | |
P3 | 0,915907 | 0,363 | 0,163 | |
P4 | 0,696758 | 0,319 | 0,133 | |
P5 | 0,274140 | 0,273 | 0,101 | |
P6 | 0,274140 | 0,258 | 0,105 | |
6.1TDVE | P1 | 4,107961 | 0,499 | 0,274 |
P2 | 4,107961 | 0,437 | 0,231 | |
P3 | 2,239713 | 0,362 | 0,160 | |
P4 | 1,696452 | 0,311 | 0,125 | |
P5 | 0,112654 | 0,251 | 0,078 | |
P6 | 0,112654 | 0,237 | 0,082 |
A continuación podéis ver los nuevos precios de la energía y la potencia para los contratos de hasta 10 kW de potencia contratada, con la reducción de impuestos aplicados (IVA del 10% y el impuesto eléctrico reducido):
Tarifa | Período | Precio de la potencia contratada (€/kW y año) | Precio de la energía (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Precio estándar | Precio Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 32,919579 | 0,449939 | 0,231050 |
Llano | 0,353760 | 0,151454 | ||
Valle | 3,402729 | 0,289641 | 0,121605 | |
6.1TD | P1 | 27,341306 | 0,375870 | 0,127133 |
P2 | 23,800691 | 0,342705 | 0,114972 | |
P3 | 13,619695 | 0,321701 | 0,098390 | |
P4 | 10,94142 | 0,295169 | 0,089546 | |
P5 | 3,132899 | 0,268637 | 0,077385 | |
P6 | 1,736844 | 0,255371 | 0,085124 | |
6.1TDVE | P1 | 4,541351 | 0,551645 | 0,302907 |
P2 | 4,541351 | 0,483104 | 0,255371 | |
P3 | 2,476003 | 0,400191 | 0,176880 | |
P4 | 1,875428 | 0,343811 | 0,138188 | |
P5 | 0,124539 | 0,277481 | 0,086229 | |
P6 | 0,124539 | 0,262004 | 0,090651 |
A todos los contratos con la tarifa 3.0TD, y en los contratos con la tarifa 2.0TD y 6.1TD que tengan, en algún periodo, una potencia superior a los 10 kW, se les seguirá aplicando el IVA del 21%. A continuación mostramos los precios de las tarifas con impuestos aplicados, con un IVA del 21% y el impuesto eléctrico reducido:
Tarifa | Período | Precio de la potencia contratada (€/kW y año) | Precio de la energía (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|
Precio estándar | Precio Generation kWh | |||
2.0TD | Punta | 36,211537 | 0,494932 | 0,254154 |
Llano | 0,389136 | 0,166599 | ||
Valle | 3,743002 | 0,318605 | 0,133766 | |
3.0TD | P1 | 20,271820 | 0,470611 | 0,198216 |
P2 | 14,888511 | 0,425618 | 0,177543 | |
P3 | 7,216142 | 0,387920 | 0,145926 | |
P4 | 6,138997 | 0,356303 | 0,130117 | |
P5 | 4,096148 | 0,323469 | 0,114309 | |
P6 | 2,617202 | 0,307661 | 0,121605 | |
6.1TD | P1 | 30,075436 | 0,413457 | 0,139846 |
P2 | 26,180760 | 0,376976 | 0,126469 | |
P3 | 14,981664 | 0,353871 | 0,108228 | |
P4 | 12,035562 | 0,324685 | 0,098500 | |
P5 | 3,446188 | 0,295500 | 0,085124 | |
P6 | 1,910529 | 0,280908 | 0,093636 | |
3.0TDVE | P1 | 3,162660 | 0,594648 | 0,322253 |
P2 | 2,755890 | 0,522902 | 0,274827 | |
P3 | 1,113789 | 0,441426 | 0,198216 | |
P4 | 0,847293 | 0,387920 | 0,161735 | |
P5 | 0,333368 | 0,331982 | 0,122821 | |
P6 | 0,333368 | 0,313741 | 0,127685 | |
6.1TDVE | P1 | 4,995486 | 0,606809 | 0,333198 |
P2 | 4,995486 | 0,531414 | 0,280908 | |
P3 | 2,723603 | 0,440210 | 0,194568 | |
P4 | 2,062970 | 0,378192 | 0,152006 | |
P5 | 0,136993 | 0,305229 | 0,094852 | |
P6 | 0,136993 | 0,288204 | 0,099716 |
Todos los precios, con y sin impuestos, los podéis encontrar también en el apartado de tarifas de la web. En el apartado Histórico de tarifas aparecen los nuevos precios vigentes desde febrero y los de periodos anteriores, podéis ver su evolución y hacer comparativas. Los detalles de los cálculos exactos de los nuevos precios los podéis encontrar en este documento.
El precio Generation kWh se mantiene similar al del mes de enero, sube algo el del periodo punta (P1) y baja el del periodo valle (P3) porque algunos conceptos regulados cambian.
Los excedentes de autoproducción los continuaremos compensando al mismo valor de referencia del coste de la energía que utilizamos para calcular el precio de venta. Es decir, el coste de la energía que la cooperativa compra en el mercado eléctrico para comercializar los contratos, será el que se aplicará también a la energía excedentaria de la autoproducción, que Som Energia compensará a las personas que tengan excedentes de autoproducción descontándolo en la factura. La energía excedentaria que compra la cooperativa a personas que tienen autoproducción se paga al mismo precio que la energía que compra en el mercado.
A partir de febrero, la compensación de excedentes se hará también a 0,198 euros/kWh sin impuestos, 0,2408 euros/kWh con impuestos (con un IVA del 21%) y 0,2189 con impuestos (con un IVA del 10%).
Por otra parte, esta situación también afecta al servicio de comercialización de la cooperativa, que sigue sin salir de la sobresaturación causada por las problemáticas derivadas de la aplicación de los nuevos peajes y la adaptación de las distribuidoras. Esto impacta en la celeridad con la que damos respuesta a las consultas y peticiones que recibimos. Aprovechamos para recordar que, si tenéis dudas o queréis realizar algún trámite, podéis consultar el Centro de Ayuda o entrar en vuestra Oficina Virtual.