Tarifa 2.x (<15kW)
Período | Potencia | Energía | Energía P1 | Energía P2 | Potencia | Energía | Energía P1 | Energía P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0A | 2.0DHA, P1 | 2.0DHA, P2 | 2.1 | 2.1A | 2.1DH P1 | 2.1DH P2 | |
€/kW i any | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kW i any | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2019 01 - En adelante | 38,043426 | 0,139 | 0,161 | 0,082 | 38,043426 | 0,152 | 0,172 | 0,093 |
2018 07 - 2018 12 | 38,043426 | 0,131 | 0,151 | 0,073 | 38,043426 | 0,145 | 0,165 | 0,082 |
2018 01 - 2018 06 | 38,043426 | 0,130 | 0,150 | 0,072 | 38,043426 | 0,145 | 0,165 | 0,081 |
2017 07 - 2017 12 | 38,043426 | 0,139 | 0,158 | 0,079 | 38,043426 | 0,153 | 0,172 | 0,088 |
2016 07 - 2017 06 | 38,043426 | 0,124 | 0,144 | 0,068 | 44,444710 | 0,139 | 0,158 | 0,077 |
2015 08 - 2016 06 | 38,043426 | 0,129 | 0,149 | 0,073 | 44,444710 | 0,143 | 0,163 | 0,082 |
2015 07 - 2015 07 | 38,043426 | 0,134 | 0,154 | 0,074 | 44,444710 | 0,148 | 0,168 | 0,083 |
2015 02 - 2015 06 | 38,043426 | 0,132449 | 0,153051 | 0,070326 | 44,444710 | 0,145527 | 0,165607 | 0,081303 |
2014 07 - 2015 01 | 38,043426 | 0,127889 | 0,149837 | 0,06757 | 44,444710 | 0,141222 | 0,162393 | 0,078547 |
2014 04 - 2014 06 | 40,043426 | 0,121301 | 0,146170 | 0,055325 | 44,444710 | 0,138726 | 0,163401 | 0,068530 |
2014 01 - 2014 03 | 33,649473 | 0,135809 | 0,164434 | 0,059438 | 39,978187 | 0,147862 | 0,174074 | 0,073205 |
2013 10 - 2013 12 | 33,649473 | 0,132999 | 0,161654 | 0,056868 | 39,978187 | 0,144912 | 0,171155 | 0,070506 |
2013 08 - 2013 09 | 33,649473 | 0,127499 | 0,153214 | 0,059668 | 39,978187 | 0,139137 | 0,162293 | 0,073446 |
2013 07 - 2013 07 | 19,893189 | 0,143242 | 0,175254 | 0,060455 | 35,517224 | 0,143242 | 0,175254 | 0,073982 |
2013 04 - 2013 06 | 19,893189 | 0,141172 | 0,170764 | 0,058225 | 35,517224 | 0,141172 | 0,170764 | 0,071640 |
2013 01 - 2013 03 | 19,893189 | 0,153452 | 0,186334 | 0,064805 | 35,517224 | 0,153452 | 0,186334 | 0,078549 |
Tarifa 3.0 (>15kW)
Período | Potencia | Energía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2019 01 - En adelante | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,121 | 0,105 | 0,079 |
2018 07 - 2018 12 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,115 | 0,099 | 0,070 |
2018 01 - 2018 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,115 | 0,098 | 0,070 |
2017 07 - 2017 12 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,119 | 0,103 | 0,074 |
2016 07 - 2017 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,109 | 0,093 | 0,066 |
2015 08 - 2016 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,119 | 0,100 | 0,072 |
2015 07 - 2015 07 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,128 | 0,105 | 0,072 |
2015 02 - 2015 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,129175 | 0,102085 | 0,068026 |
2014 07 - 2015 01 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,121927 | 0,097954 | 0,065544 |
2014 04 - 2014 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,126647 | 0,101088 | 0,064248 |
2014 01 - 2014 03 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,132027 | 0,105311 | 0,066963 |
2013 10 - 2013 12 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,127857 | 0,103301 | 0,069343 |
2013 08 - 2013 09 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,127857 | 0,103301 | 0,069343 |
2013 07 - 2013 07 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,177793 | 0,136771 | 0,081775 |
2013 04 - 2013 06 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,177793 | 0,136771 | 0,081775 |
2013 01 - 2013 03 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,174501 | 0,129482 | 0,075032 |