Tarifa Indexada
Preus sense impostos
| Períodes | GdO | Dsv |
|---|---|---|
€/kWh | % | |
1r trimestre de 2026 | 0,000650 | 14 |
4t trimestre de 2025 | 0,000557 | 14 |
3r trimestre de 2025 | 0,000539 | 14 |
2n trimestre de 2025 | 0,000685 | 14 |
1r trimestre de 2025 | 0,000915 | 14 |
4t trimestre de 2024 | 0,001080 | 14 |
3r trimestre de 2024 | 0,000990 | 14 |
Preus sense impostos
| Període | Potència | Energia | ||
|---|---|---|---|---|
Punta - Pla | Vall | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2026 01 - En endavant | 29,934 | 2,955 | 32,889 | 0,020 |
2025 01 - 2025 12 | 29,013 | 2,788 | 31,801 | 0,020 |
2024 01 - 2024 12 | 27,474 | 3,059 | 30,533 | 0,020 |
2023 05 - 2023 12 | 26,881 | 2,841 | 29,722 | 0,020 |
Preus sense impostos
| Període | Potència | Energia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2025 01 - En endavant | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 | 43,318553 | 0,016 |
2024 01 - 2024 12 | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,142560 | 2,285209 | 1,553638 | 37,899701 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 | 38,271444 | 0,016 |
Preus sense impostos
| Periodo | Potència | Energia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2025 01 - En endavant | 29,595368 | 15,514709 | 6,801881 | 5,393829 | 2,125113 | 1,004181 | 58,449657 | 0,016 |
2024 01 - 2024 12 | 24,414407 | 14,692911 | 11,328635 | 9,250764 | 1,727525 | 0,967900 | 62,382142 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 22,965215 | 19,841178 | 10,327582 | 8,560662 | 1,908583 | 1,148958 | 64,752178 | 0,016 |
Preus sense impostos
| Períodes | Potència | Energia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2025 01 - En endavant | 3,727958 | 1,968328 | 0,623462 | 0,471799 | 0,130238 | 0,130238 | 7,052023 | 0,016 |
2024 01 - 2024 12 | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,232710 | 0,232710 | 7,005884 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 | 6,977579 | 0,016 |
Preus sense impostos
| Període | Potència | Energia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2025 01 - En endavant | 5,523814 | 2,926765 | 1,095280 | 0,770513 | 0,016375 | 0,014472 | 10,34722 | 0,016 |
2024 01 - 2024 12 | 4,656308 | 2,890792 | 2,248322 | 1,777672 | 0,073645 | 0,073645 | 11,720384 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 4,269983 | 4,002324 | 1,994267 | 1,599721 | 0,113126 | 0,113126 | 12,092547 | 0,016 |